ياق. | مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلار | Specification | ئالاھىدىلىكى | قوللىنىشچان پروگراممىلار |
A / E. | Cordyceps militaris سۇ جەۋھىرى (تۆۋەن تېمپېراتۇرا) | Cordycepin ئۈچۈن قېلىپلاشقان | 100% ئېرىيدۇ ئوتتۇراھال زىچلىق | كاپسۇل |
B | Cordyceps militaris سۇ جەۋھىرى (پاراشوك بىلەن) | Beta glucan ئۈچۈن قېلىپلاشقان | 70-80% ئېرىيدۇ تېخىمۇ تىپىك ئەسلى تەم زىچلىقى يۇقىرى | كاپسۇل Smoothie |
C | Cordyceps militaris سۇ جەۋھىرى (ساپ) | Beta glucan ئۈچۈن قېلىپلاشقان | 100% ئېرىيدۇ زىچلىقى يۇقىرى | قاتتىق ئىچىملىكلەر كاپسۇل Smoothies |
D | Cordyceps militaris سۇ جەۋھىرى (Maltodextrin بىلەن) | پولىساخارىد ئۈچۈن قېلىپلاشقان | 100% ئېرىيدۇ ئوتتۇراھال زىچلىق | قاتتىق ئىچىملىكلەر كاپسۇل Smoothie |
F | Cordyceps militaris مېۋە بەدەن تالقىنى |
| ئېرىمەيدۇ بېلىق پۇرىقى زىچلىقى تۆۋەن | كاپسۇل Smoothie تاختا كومپيۇتېر |
| خاسلاشتۇرۇلغان مەھسۇلاتلار |
|
|
ئۇچۇرىڭىزنى قالدۇرۇڭ